Alutech автоматика для гаражных ворот

| Бренд: | Alutech Levigato |
| Интенсивность, %: | 25 |
| Макс. площадь ворот, кв.м: | 8,4 |
| Двигатель, В: | 230 |
| Тяговое усилие: | 500H |
| Класс защиты привода: | IP20 |
| Тип концевиков: | энкодер |
| Диаметр вала: | 25 |
| Диапазон рабочих температур, °С: | -20/+50 |
| Ресурс (не менее), циклов: | 30000 |

| Бренд: | Alutech Levigato |
| Интенсивность, %: | 25 |
| Макс. площадь ворот, кв.м: | 11,2 |
| Двигатель, В: | 230 |
| Тяговое усилие: | 800H |
| Класс защиты привода: | IP20 |
| Тип концевиков: | энкодер |
| Диаметр вала: | 25 |
| Диапазон рабочих температур, °С: | -20/+50 |
| Ресурс (не менее), циклов: | 30000 |

| Бренд: | Alutech Levigato |
| Интенсивность, %: | 25 |
| Макс. площадь ворот, кв.м: | 18,6 |
| Двигатель, В: | 230 |
| Тяговое усилие: | 1200H |
| Класс защиты привода: | PI20 |
| Тип концевиков: | энкодер |
| Диаметр вала: | 25 |
| Диапазон рабочих температур, °С: | -20/+50 |
| Ресурс (не менее), циклов: | 30000 |

| Бренд: | Alutech Levigato |
| Интенсивность, %: | 25 |
| Макс. площадь ворот, кв.м: | 8,40 |
| Двигатель, В: | 230 |
| Тяговое усилие: | 600H |
| Класс защиты привода: | IP20 |
| Тип концевиков: | энкодер |
| Диаметр вала: | 25 |
| Диапазон рабочих температур, °С: | -20/+50 |
| Ресурс (не менее), циклов: | 30000 |

| Бренд: | Alutech Levigato |
| Интенсивность, %: | 25 |
| Макс. площадь ворот, кв.м: | 16,0 |
| Двигатель, В: | 230 |
| Тяговое усилие: | 1000H |
| Класс защиты привода: | IP 20 |
| Тип концевиков: | энкодер |
| Диаметр вала: | 25 |
| Диапазон рабочих температур, °С: | -20/+50 |
| Ресурс (не менее), циклов: | 30000 |

| Бренд: | Alutech |
| Макс. площадь ворот, кв.м: | 18,6 |
| Тяговое усилие: | 450 Н |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Класс защиты привода: | IP20 |
| Ресурс (не менее), циклов: | 300000 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 330 |

| Бренд: | Alutech |
| Макс. площадь ворот, кв.м: | 16,0 |
| Тяговое усилие: | 1000 Н |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Класс защиты привода: | IP20 |
| Ресурс (не менее), циклов: | 300000 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 400 |

| Бренд: | Alutech |
| Макс. площадь ворот, кв.м: | 11,2 |
| Тяговое усилие: | 350 Н |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Класс защиты привода: | IP20 |
| Ресурс (не менее), циклов: | 300000 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 220 |

| Бренд: | Alutech |
| Макс. площадь ворот, кв.м: | 8,4 |
| Тяговое усилие: | 600 Н |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Класс защиты привода: | IP20 |
| Габаритные размеры, мм: | 300 х 222 х 360 |
| Ресурс (не менее), циклов: | 300000 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 280 |
Приносим свои извинения, но эта страница на данный момент не наполнена информаций. Предлагаем ознакомиться с другими страницами сайта или обратиться к менеджеру нашей компании по любому каналу связи для получения ответа по интересующему вопросу.
Тула, ул. Павшинский мост, дом 2б.
zakaz@indigo-int.ru



