Автоматика для ворот в Туле

Бренд: | Alutech SCOPIO |
Интенсивность, %: | 25 |
Макс. вес ворот, кг: | 350 |
Двигатель, В: | 230 |
Тяговое усилие: | 3000H |
Напряжение питания: | 230 |
Класс защиты привода: | IP54 |
39 172 руб.
заказать

Бренд: | Alutech SCOPIO |
Интенсивность, %: | 25 |
Макс. вес ворот, кг: | 350 |
Двигатель, В: | 230 |
Тяговое усилие: | 3000H |
Напряжение питания: | 230 |
Класс защиты привода: | IP54 |
44 899 руб.
заказать

Бренд: | Alutech SCOPIO |
Интенсивность, %: | 25 |
Двигатель, В: | 230 |
Открытие: | наружу/во двор |
Диапазон рабочих температур, °С: | -30……+65 |
Защита от скачков напряжения, В: | 200 - 250 |
Ресурс (не менее), циклов: | 25 000 |
Потребляемая мощность, Вт: | 150 |
37 126 руб.
заказать

Бренд: | Alutech SCOPIO |
Интенсивность, %: | 25 |
Двигатель, В: | 230 |
Диапазон рабочих температур, °С: | -30……+65 |
Защита от скачков напряжения, В: | 200 - 250 |
Ресурс (не менее), циклов: | 25 000 |
Потребляемая мощность, Вт: | 150 |
42 673 руб.
заказать

Бренд: | Alutech AMBO |
Интенсивность, %: | 25 |
Двигатель, В: | 230 |
Открытие: | во двор |
Диапазон рабочих температур, °С: | -30……+55 |
Защита от скачков напряжения, В: | 200 - 250 |
Ресурс (не менее), циклов: | 25 000 |
Потребляемая мощность, Вт: | 70 |
42 673 руб.
заказать

Бренд: | Alutech AMBO |
Интенсивность, %: | 25 |
Двигатель, В: | 230 |
Открытие: | во двор |
Диапазон рабочих температур, °С: | -30……+55 |
Защита от скачков напряжения, В: | 200 - 250 |
Ресурс (не менее), циклов: | 25 000 |
Потребляемая мощность, Вт: | 70 |
47 084 руб.
заказать

Бренд: | Alutech Ambio |
Интенсивность, %: | 25 |
Макс. вес ворот, кг: | 500 |
Двигатель, В: | 230 |
Тяговое усилие: | 3000H |
Напряжение питания: | 230 |
Класс защиты привода: | IP54 |
45 584 руб.
заказать

Бренд: | Alutech Ambio |
Интенсивность, %: | 25 |
Макс. вес ворот, кг: | 500 |
Двигатель, В: | 230 |
Тяговое усилие: | 3000H |
Напряжение питания: | 230 |
Класс защиты привода: | IP54 |
49 993 руб.
заказать

Бренд: | Alutech TWISTO |
Интенсивность, %: | 25 |
Двигатель, В: | 230 |
Открытие: | наружу/во двор |
Диапазон рабочих температур, °С: | -20……+65 |
Защита от скачков напряжения, В: | 200 - 250 |
Потребляемая мощность, Вт: | 120 |
46 685 руб.
заказать

Бренд: | Alutech TWISTO |
Интенсивность, %: | 25 |
Двигатель, В: | 230 |
Открытие: | наружу/во двор |
Диапазон рабочих температур, °С: | -20……+65 |
Защита от скачков напряжения, В: | 200 - 250 |
Потребляемая мощность, Вт: | 120 |
48 306 руб.
заказать

Бренд: | Alutech Roto |
Интенсивность, %: | 25 |
Макс. вес ворот, кг: | 500 |
Двигатель, В: | 230 |
Тяговое усилие: | 500H |
Напряжение питания: | 230 |
Класс защиты привода: | IP44 |
Тип концевиков: | магнитные |
Питание привода: | 24 |
23 300 руб.
заказать

Бренд: | Alutech Roto |
Интенсивность, %: | 25 |
Макс. вес ворот, кг: | 1000 |
Двигатель, В: | 230 |
Тяговое усилие: | 700H |
Напряжение питания: | 230 |
Класс защиты привода: | IP44 |
Тип концевиков: | магнитные |
Питание привода: | 24 |
26 850 руб.
заказать

Бренд: | Alutech Roto |
Интенсивность, %: | 50 |
Макс. вес ворот, кг: | 2000 |
Двигатель, В: | 230 |
Тяговое усилие: | 1100H |
Напряжение питания: | 230 |
Класс защиты привода: | IP44 |
Тип концевиков: | магнитные |
Питание привода: | 24 |
32 600 руб.
заказать

Бренд: | Alutech Roto |
Интенсивность, %: | 25 |
Макс. вес ворот, кг: | 500 |
Двигатель, В: | 230 |
Тяговое усилие: | 500H |
Напряжение питания: | 230 |
Класс защиты привода: | IP44 |
Тип концевиков: | механические |
Питание привода: | 24 |
22 150 руб.
заказать

Бренд: | Alutech Roto |
Интенсивность, %: | 25 |
Макс. вес ворот, кг: | 1000 |
Двигатель, В: | 230 |
Тяговое усилие: | 700H |
Напряжение питания: | 230 |
Класс защиты привода: | IP44 |
Тип концевиков: | механические |
Питание привода: | 24 |
25 650 руб.
заказать

Бренд: | Alutech Roto |
Интенсивность, %: | 50 |
Макс. вес ворот, кг: | 2000 |
Двигатель, В: | 230 |
Тяговое усилие: | 1100H |
Напряжение питания: | 230 |
Класс защиты привода: | IP44 |
Тип концевиков: | механические |
Питание привода: | 24 |
31 300 руб.
заказать

Бренд: | Alutech Levigato |
Интенсивность, %: | 25 |
Макс. площадь ворот, кв.м: | 8,40 |
Двигатель, В: | 24 |
Тяговое усилие: | 600H |
Напряжение питания: | 230 |
Класс защиты привода: | IP20 |
Тип концевиков: | энкодер |
Диаметр вала: | 25 |
18 588 руб.
заказать

Бренд: | Alutech Levigato |
Интенсивность, %: | 25 |
Макс. площадь ворот, кв.м: | 16,0 |
Двигатель, В: | 24 |
Тяговое усилие: | 1000H |
Напряжение питания: | 230 |
Класс защиты привода: | IP 20 |
Тип концевиков: | энкодер |
Диаметр вала: | 25 |
20 072 руб.
заказать

Бренд: | Alutech Levigato |
Интенсивность, %: | 25 |
Макс. площадь ворот, кв.м: | 8,4 |
Двигатель, В: | 24 |
Тяговое усилие: | 500H |
Напряжение питания: | 230 |
Класс защиты привода: | IP20 |
Тип концевиков: | энкодер |
Диаметр вала: | 25 |
13 523 руб.
заказать

Бренд: | Alutech Levigato |
Интенсивность, %: | 25 |
Макс. площадь ворот, кв.м: | 11,2 |
Двигатель, В: | 24 |
Тяговое усилие: | 800H |
Напряжение питания: | 230 |
Класс защиты привода: | IP20 |
Тип концевиков: | энкодер |
Диаметр вала: | 25 |
16 434 руб.
заказать

Бренд: | AN-Motors ASW |
Макс. вес ворот, кг: | 400 |
Двигатель, В: | 230 |
Тяговое усилие: | 3200 H |
Напряжение питания: | 220 |
Класс защиты привода: | IP 44 |
Питание привода: | 230 |
46 831 руб.
заказать

Бренд: | AN-Motors ASL |
Интенсивность, %: | 25 |
Макс. вес ворот, кг: | 500 |
Двигатель, В: | 230 |
Тяговое усилие: | 500 H |
Напряжение питания: | 220 |
Класс защиты привода: | IP 44 |
Тип концевиков: | механические |
Питание привода: | 230 |
22 568 руб.
заказать

Бренд: | AN-Motors ASL |
Интенсивность, %: | 25 |
Макс. вес ворот, кг: | 1000 |
Двигатель, В: | 230 |
Тяговое усилие: | 700 H |
Напряжение питания: | 220 |
Класс защиты привода: | IP 44 |
Тип концевиков: | механические |
Питание привода: | 230 |
26 312 руб.
заказать

Бренд: | AN-Motors ASL |
Интенсивность, %: | 50 |
Макс. вес ворот, кг: | 2000 |
Двигатель, В: | 230 |
Тяговое усилие: | 1100 H |
Напряжение питания: | 220 |
Класс защиты привода: | IP 44 |
Тип концевиков: | механические |
Питание привода: | 230 |
32 811 руб.
заказать

Бренд: | AN-Motors ASG |
Макс. площадь ворот, кв.м: | 8,4 |
Двигатель, В: | 24 |
Тяговое усилие: | 600 Н |
Напряжение питания: | 230 В |
Класс защиты привода: | IP20 |
Диаметр вала: | 25 |
Питание привода: | 24 |
18 952 руб.
заказать

Бренд: | AN-Motors ASG |
Макс. площадь ворот, кв.м: | 13,5 |
Двигатель, В: | 24 |
Тяговое усилие: | 1000 Н |
Напряжение питания: | 230 В |
Класс защиты привода: | IP20 |
Диаметр вала: | 25 |
Питание привода: | 24 |
21 234 руб.
заказать

Бренд: | AN-Motors ASG |
Макс. площадь ворот, кв.м: | 16 |
Двигатель, В: | 24 |
Тяговое усилие: | 1000 Н |
Напряжение питания: | 230 B |
Класс защиты привода: | IP20 |
Диаметр вала: | 25 |
Питание привода: | 24 |
24 382 руб.
заказать
Как заказать
Вы оставляете заявку или связываетесь с нами по телефону
8-800-500-16-17
Наш инженер по замеру выезжает к вам на подробную консультацию
Заключаем договор
Наши инженеры осуществляют монтаж и установку
Сертификаты
Отзывы наших клиентов
Закажите выезд замерщика